7.1 Electrical and Thermal Specifications
| Parameter | Min | Typ | Max | Units | 
| Power | ||||
| Main Power Input (VDD) | +3 | +3.3 | +3.6 | V | 
|  |  | 500 | mA | |
| VBUS (USB Sense) | 0 | +5 | +5.8 | V | 
| I/O | ||||
| Digital Outputs | 0 |  | VDD | V | 
| -6 |  | 6 | mA | |
| Digital Output High Voltage | VDD - 0.6 |  | VDD | V | 
| Digital Output Low Voltage | 0 | 0.4 | 0.6 | V | 
| Digital Inputs | -0.3 |  | VDD | V | 
| -90 |  | 30 | uA | |
| Digital Input High Voltage | VDD - 0.6 |  | 5.8 | V | 
| Digital Input Low Voltage | 0 |  | 0.6 | V | 
| Analog Inputs | 0 |  | VDD | V | 
|  |  | 1.5 | mA | |
| Analog Outputs | 0 |  | VDD | V | 
|  |  | 2.0 | mA | |
| Thermal | ||||
| Operating Temperature | -40 |  | +85 | °C | 
| Storage Temperature | -55 |  | +150 | °C | 
| Flash Memory | ||||
| Endurance (Write/Erase Cycles) | 20K | 100K |  | Cycles | 
| Retention (25°C, 1K Cycles) | 10 | 100 |  | Years | 
< Topic Home | Home | Next Chapter >
